НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Турция | 200 | 2300 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Китай | 200 | 2300 | |||
Виноград Свежий | 300 | 5.00 | 1500 | Китай | 30 | 350 | |||
Гранаты Свежие | 1400 | 5.00 | 7000 | Сирия | 140 | 1500 | |||
Хурма Свежая | 500 | 4.00 | 2000 | Азербайджан | 50 | 550 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 400 | 3.00 | 1200 | Иран | 40 | 450 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 500 | 3.00 | 1500 | Иран | 50 | 550 | |||
Капуста цветная Свежая | 400 | 3.00 | 1200 | Иран | 40 | 450 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 200 | 3.00 | 600 | Россия | 20 | 250 | |||
Огурцы Свежие | 500 | 5.00 | 2500 | Россия | 50 | 550 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Египет | 200 | 2300 | |||
Лук репчатый Свежий | 300 | 3.00 | 900 | Россия | 30 | 350 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 200 | 12.00 | 2400 | Китай | 20 | 250 | |||
Манго Свежее | 100 | 9.00 | 900 | Китай | 10 | 150 | |||
Маракуйя Свежая | 100 | 10.00 | 1000 | Вьетнам | 10 | 150 | |||
Авокадо Свежее | 200 | 10.00 | 2000 | Перу | 20 | 250 | |||
Голубика Свежая | 100 | 10.00 | 1000 | Перу | 10 | 150 | |||
Гранаты Свежие | 700 | 5.00 | 3500 | Израиль | 70 | 750 | |||
Капуста брокколи Свежая | 600 | 3.00 | 1800 | Китай | 60 | 650 | |||
Ананасы Свежие | 200 | 10.00 | 2000 | Коста-Рика | 20 | 250 | |||
Лимоны Свежие | 600 | 5.00 | 3000 | Узбекистан | 60 | 650 | |||
Лимоны Свежие | 600 | 5.00 | 3000 | Турция | 60 | 650 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Турция | 200 | 2300 | |||
Киви Свежие | 100 | 10.00 | 1000 | Иран | 10 | 150 | |||
Томаты Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Россия | 200 | 2300 | ООО ТК Подмосковье, 140200, Московская обл., г. Воскресенск, тер. Ратмирово-1, зд. 1 | ||
18000 | 90000 | 1800 | 20550 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АХ 8442-7/А 8072 В-7